Der ZEIT KULTURSOMMER für Musikverlage & Konzertveranstalter
Allgemein
ZEIT KULTURSOMMER-Beilage
Die schönsten Seiten des Sommers: Der ZEIT KULTURSOMMER liegt der ZEIT als eigenständige Beilage bei und informiert über kommende kulturelle Ereignisse des Sommers. Ein Veranstaltungskalender mit Terminen von Mai bis September macht diese Beilage zu einem langfristigen Begleiter. Die besten Aussichten für eine langanhaltende Werbewirkung.
Formate & Preise
Formate & Preise
Alleinplatzierte Anzeigen
Format | Anschnitt (B x H) | Preis s/w | Preis 4c |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 260 x 365 mm | 14.350,- € | 17.900,- € |
1/2 Seite hoch | 127 x 365 mm | 7.450,- € | 9.400,- € |
1/2 Seite quer | 260 x 183 mm | 7.450,- € | 9.400,- € |
1/3 Seite hoch | 83 x 365 mm | 5.500,- € | 7.700,- € |
1/3 Seite quer | 260 x 129 mm | 5.500,- € | 7.700,- € |
Beschnittzugabe bei Anschnittformaten an allen Seiten 5 mm.
Bei Buchung einer Anzeige im KULTURSOMMER und in der KULTURSAISON im Jahr 2015 erhalten Sie einen Kombinationsrabatt von 10 % auf beide Schaltungen.
Werbefelder
Festformate (1-spaltig) | Anzeigenformat | Preis (s/w) | Preis (4c) |
---|---|---|---|
Werbefeld I | 70,5 x 50 mm | 308,- € | 436,- € |
bei Onlinebuchung | 70,5 x 50 mm | 261,80 € | 370,60 € |
Werbefeld II | 70,5 x 100 mm | 616,- € | 872,- € |
bei Onlinebuchung | 70,5 x 100 mm | 523,60,- € | 741,20 € |
Werbefeld III | 70,5 x 150 mm | 924,- € | 1.308,- € |
bei Onlinebuchung | 70,5 x 150 mm | 785,40 € | 1.111,80 € |
Weitere Formate auf Anfrage.
Informationen zu technischen Angaben finden Sie unter www.anzeigeneingang.de/zeitverlag.
Alle Preise zzgl. MwSt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Themen & Termine
Terminübersicht
Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | |
---|---|---|
20.04.2017 | 29.03.2017 |